|
|
| Азовская | Айвазовская | Армянск | Багерово | Бахчисарай | Джанкой | Джанкой пл. | Евпатория1 | Евпатория2 | Ефремовская | Керчь | Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 02:34 | | 5стр(10 - 13544) | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 | | 5стр(11 - 13544) | 02:34 | | 5стр(12 - 13544) | 02:34 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:34 | | 5стр(10 - 13544) | 02:34 |
| | Кировская | Краснопартизанская | Красноперекопск | Краснофлотская | Нижнегорская | Оп 10 км | Оп 19 км | Оп 26 км | Оп 3 км | Оп 4 км | Оп 55 км | Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:31 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:31 |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| | Оп 8 км | Оп А.Султан | Оп Бранное поле | Оп Семисотка | Оп Солнышко | Оп Техникум | Остряково | Пл 113 км | Пл 1361 км | Пл 1367 км | Пл 1370 км | Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| | Пл 1379 км | Пл 1389 км | Пл 1393 км | Пл 13 км | Пл 1404 км | Пл 1426 км | Пл 1426 км С | Пл 1432 км | Пл 1450 км | Пл 1452 км | Пл 1452 км C | Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| | Пл 1457 км | Пл 1473 км | Пл 1479 км | Пл 1486 км | Пл 1501 км | Пл 1509 км | Пл 1518 км | Пл 1529 км | Пл 1531 км | Пл 54 км | Пл 93 км | Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | |
| Контроллер | |
| Контроллер | |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:34 |
| | пост 87 км | Почтовая | рзд 107 км | рзд 29 км | рзд 30 км | рзд 50 км | рзд Сторожевое | Саки | Севастополь | Семь Колодезей | Симферополь пасс. 1 | Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:31 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 24.04.2026 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 |
| Контроллер | |
| Контроллер | 02:30 |
| Контроллер | 02:31 | | 5стр(9 - 13544) | 02:31 | | 5стр(11 - 13544) | 02:31 | | 5стр(12 - 13544) | 02:31 |
| Контроллер | 02:34 | | 5стр(10 - 13544) | 02:34 |
| Контроллер | 02:31 | | 5стр(10 - 13544) | 02:30 | | 5стр(11 - 13544) | 02:30 | | 5стр(12 - 13544) | 02:30 | | 5стр(15 - 13544) | 02:30 | | часы(20) | 02:30 |
| | Симферополь пасс. 2 | Симферополь ТВ1 | Симферополь ТВ2 | Урожайная | Феодосия | Элеваторная | Контроллер | 02:35 | | 5стр(10 - 13544) | 02:35 | | 5стр(11 - 13544) | 02:35 |
| Контроллер | 02:31 |
| Контроллер | 02:31 |
| Контроллер | 02:34 | | 5стр(10 - 13544) | 02:34 |
| Контроллер | 02:34 | | 5стр(10 - 13544) | 02:34 |
| Контроллер | 02:29 |
| 25.04.2026 02:35:45 |